MODEL | 單位 | WT-1265 | WT-1270 | WT-1580 |
---|---|---|---|---|
行程 | ||||
X軸行程 | mm | 1200 | 1200 | 1500 |
Y軸行程 | mm | 650 | 700 | 800 |
Z軸行程 | mm | 650 | 600 | 700 |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 120-770 | 87-687 | 130-830 |
主軸中心至立柱距離 | mm | 698 | 785 | 810 |
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 | mm | 1380*600 | 1360*700 | 1700*800 |
最大負(fù)重 | kg | 900 | 1000 | 1500 |
T型滿槽數(shù) | 5 | 5 | 7 | |
T型滿尺寸 | mm | 18 | 18 | 22 |
主軸 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速(標(biāo)準(zhǔn)) | r.p.m | 8000 | 8000 | 6000 |
主軸轉(zhuǎn)速(特別) | r.p.m | 12000/15000 | 10000 | / |
主軸馬力 | HP(KW) | 15(11) | 20(15) | 11(7.5) |
主軸端規(guī)格 | BT-40 | BT-50 | BT-50 | |
進(jìn)給 | ||||
XY軸快速進(jìn)給 | mm/min | 20000 | 24000 | 20000 |
Z軸快速進(jìn)給 | mm/min | 20000 | 16000 | 16000 |
三軸切削進(jìn)給 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
其他 | ||||
三軸馬達(dá)功率 | KW | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 |
定位精度 | mm | ±0005/300 | ±0005/300 | ±0005/300 |
重復(fù)精度 | mm | ±0003/300 | ±0003/300 | ±0003/300 |
控制器 MITSUBISHI:M80A/M80B,FANUC 0I-MF | ||||
切削水泵浦 | HP | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
電力需求 | KVA | 35 | 35 | 45 |
空壓規(guī)格 | bar | ≥6 | ≥6 | 6≤ |
機(jī)械重量 | kg | 8500 | 9000 | 14000 |
機(jī)械尺寸 | mm | 3160*2100*2500 | 3260*2370*2500 | 4550*3300*3200 |
東莞市大朗鎮(zhèn)新馬蓮富裕三巷3-5號
135-1015-8676
137-1482-9685
zhoujunhong826@163.com
sgjqv.cn
關(guān)注我們
友情鏈接: