MODEL | 單位 | T-6 | T-75 | T-1000 |
---|---|---|---|---|
行程 | ||||
X軸行程 | mm | 600 | 700 | 1000 |
Y軸行程 | mm | 400 | 500 | 500 |
Z軸行程 | mm | 300 | 330 | 330 |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 150-450 | 150-480 | 150-480 |
主軸 | ||||
主軸轉(zhuǎn)連 | r.m.p | 15000/20000 | 15000/20000 | 15000/20000 |
主軸維度 | BT30(φ100) | BT30(φ100) | BT30(φ100) | |
主軸馬力(連續(xù)/30分定格) | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5/5.5 |
XV.Z軸馬達(dá) | kw | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 | 2.0/2.0/3.0 |
工作臺 | ||||
工作臺面積 | mm | 700*420 | 900*420 | 1100*500 |
T型槽(寬-槽數(shù)*間距) | mm | 3-14*125 | 3-14*125 | 3-14*125 |
工作臺最大荷重 | kg | 250 | 300 | 400 |
進(jìn)給 | ||||
三軸快速位移 | mm/min | 48000 | 48000 | 48000 |
切屑進(jìn)給速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
精度 | ||||
定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復(fù)精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
其他 | ||||
系統(tǒng)配置 FANUC Oi-MF/MITSUBISHI/SYNTEC | ||||
刀具數(shù)量 | T | 16(21) | 21 | 21 |
可用最大刀具直徑 | mm | 60/80 | 60/80 | 60/80 |
刀具交換方式 | 夾臂式 | 夾臂式 | 夾臂式 | |
機(jī)械尺寸 | mm | 1800*2300*2500 | 1950*2455*2400 | 2700*2300*2500 |
機(jī)械重量 | kg | 3200 | 3800 | 4500 |
東莞市大朗鎮(zhèn)新馬蓮富裕三巷3-5號
135-1015-8676
137-1482-9685
zhoujunhong826@163.com
sgjqv.cn
關(guān)注我們
友情鏈接: