項目 | WT-500 | WT-500 | WT-500 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CNC裝置形式 SYNTEC(新代)LNC(寶元) | ||||||
移動量 | X軸 | (mm) | 500 | 500 | 500 | |
Y軸 | (mm) | 320 | 320 | 320 | ||
Z軸 | (mm) | 300 | 300 | 300 | ||
工作臺面至主軸端面的距離 | (mm) | 100-400 | 100-400 | 100-400 | ||
工作臺 | 工作臺面積 | (mm) | 550*350 | 550*350 | 550*350 | |
工作臺最大負荷(均勻負載) | (kg) | 250 | 250 | 250 | ||
主軸 | 主軸轉數(shù) | (min) | 24000/48000min | 24000/48000min | 24000/48000min | |
(可選配) | (可選配) | (可選配) | ||||
主軸錐孔 | ER | ER | ER | |||
進給速度 | 快速移動 XxYyZ軸 | (m/min) | 40/40/40m/min | 40/40/40m/min | 40/40/40m/min | |
切削速度 | (m/min) | 1-30,000min | 1-30,000min | 1-30,000min | ||
工具交換裝置 | 刀柄規(guī)格 | ER11/ER20/ER25 | ER11/ER20/ER25 | ER11/ER20/ER25 | ||
主軸數(shù)量 | (個) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | ||
工具選擇方式 | 隨機就近 | 隨機就近 | 隨機就近 | |||
4-5軸 | 4軸分割器/(DD馬達) | (度) | 無 | 360 | 360 | |
5軸減速機/斜波減速機 | (度) | 無 | 無 | +45/-110 | ||
換刀時間 | (秒) | 1 | 1 | 1 | ||
馬達 | 主軸馬達 | (KW) | 1.5/2.2/3.0 | 1.5/2.2/3.0 | 1.5/2.2/3.0 | |
進給軸電機 | (KW) | 0.75(X.Y),2.0(Z) | 0.75(X.Y),2.0(Z) | 0.75(X.Y),2.0(Z) | ||
動力源 | 電源 | 380V-18KVA | 380V-18.5KVA | 380V-19KVA | ||
起源 | 常用氣壓 | kgs/cm2 | 6 | 6 | 6 | |
機器尺寸 | 機器高度 | (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | |
所需占面積(包括控制箱打開部分) | (mm) | 1,500*1,700*2,300 | 1,500*1,700*2,300 | 1,500*1,700*2,300 | ||
機器重量(包括控制裝置防濺擋板) | (T) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
精度 | 軸的兩方向的正確定位 | (mm) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
軸的兩方向的重量定位性 | (mm) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ||
備注 | 本公司產(chǎn)品技術參數(shù)只能參考,如有變動,恕不另行通知 |
東莞市大朗鎮(zhèn)新馬蓮富裕三巷3-5號
135-1015-8676
137-1482-9685
zhoujunhong826@163.com
sgjqv.cn
關注我們
友情鏈接: